現(xiàn)將湖北公司9月涉嫌自消費(fèi)的SP清單公示,請(qǐng)自律,相關(guān)結(jié)算同時(shí)暫停。
附件:
夢(mèng)網(wǎng)信息費(fèi)高于200元或夢(mèng)網(wǎng)信息費(fèi)占比個(gè)人費(fèi)用比例60%的SP企業(yè)代碼 | SP名稱 | 自消費(fèi)的總費(fèi)用合計(jì)數(shù) | 自消費(fèi)費(fèi)用中的包月業(yè)務(wù)費(fèi)用 | 自消費(fèi)費(fèi)用中的點(diǎn)播業(yè)務(wù)費(fèi)用 | sp類型 |
917117 | 北京雷霆萬鈞網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 | 166383.02 | 242 | 166141.02 | 本網(wǎng)短信sp |
917013 | 北京北緯點(diǎn)易信息技術(shù)有限公司 | 37479.8 | 10913 | 26566.8 | 本網(wǎng)短信sp |
918067 | 長沙市掌訊科技有限公司 | 70333.5 | 529 | 69804.5 | 全網(wǎng)短信sp |
914029 | 深圳市網(wǎng)興科技有限公司 | 62356 | 0 | 62356 | 全網(wǎng)短信sp |
919009 | 江蘇廣視科貿(mào)發(fā)展有限公司 | 41791 | 15 | 41776 | 全網(wǎng)短信sp |
901447 | 北京通天世紀(jì)科技有限公司 | 29054 | 0 | 29054 | 全網(wǎng)短信sp |
919013 | 北京宣治信息技術(shù)有限公司 | 20188 | 0 | 20188 | 全網(wǎng)短信sp |
湖北結(jié)算
夢(mèng)網(wǎng)信息費(fèi)高于200元或夢(mèng)網(wǎng)信息費(fèi)占比個(gè)人費(fèi)用比例60%的SP企業(yè)代碼 | SP名稱 | 自消費(fèi)的總費(fèi)用合計(jì)數(shù) | 自消費(fèi)費(fèi)用中的包月業(yè)務(wù)費(fèi)用 | 自消費(fèi)費(fèi)用中的點(diǎn)播業(yè)務(wù)費(fèi)用 | sp類型 |
901645 | 北京天盈九州網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 46099 | 0 | 46099 | 全網(wǎng)短信sp |
801001 | 北京雷霆萬鈞網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 | 23474 | 0 | 23474 | 全網(wǎng)彩信sp |
125908 | 未知 | 103349.9 | 0 | 103349.9 | 全網(wǎng)IVR SP |
125905 | 未知 | 85315.4 | 0 | 85315.4 | 全網(wǎng)IVR SP |
125906 | 未知 | 21966.4 | 0 | 21966.4 | 全網(wǎng)IVR SP |
非湖北結(jié)算